ライトポール / ライトポール 400mm ストレートベントにハイマストストレートリングマシン
適用:
ストレートだからフォローする道路灯の柱高い船柱で溶接と熱浸しガルバニズム処理後
| 技術パラメータ | |||
| 名前 | ユニット | 価値 | |
| 最大 ポール直径 | ほら | 400 | |
| ミニポール直径 | ほら | 58 | |
| 定数労働圧 | KN 関連品 | 630 | |
| 作業台の長さ | ほら | 3000 | |
| 住宅間の距離 | ほら | 840 | |
| 喉の深さ | ほら | 420 | |
| 脳卒中 | ほら | 400 | |
| マックス オープン 高度 | ほら | 510 | |
| メインモーター (ポンプ用) | 回転速度 | r/min | 1440 |
| パワー | KW | 7.5 | |
| 全体の次元 | 長さ | mm | 3000 |
| 幅 | mm | 1260 | |
| 高さ | mm | 2230 | |
| 体重 | キロ | 2800 | |
| サイズ | mm | 3000X1260X2230 | |
![]()