製品の説明:
技術的な変数:
| モデル | CNC5-3000 | CNC5-4000 | CNC5-5000 |
| ゲージ(mm) | 3000 | 4000 | 5000 |
| 有効な切断幅(mm) | 230-2200 | 230-3200 | 230-4200 |
| 柵の長さ(mm) | 12000 / 14000 | 12000 / 14000 | 12000 / 14000 |
| 有効な切断長さ(mm) | 10000 / 12000 | 10000 / 12000 | 10000 / 12000 |
| CNCの切断トーチ | 2 | 2 | 2 |
| ストリップの切断トーチ | 9 | 9 | 9 |
| 切断の厚さ(mm) | 6~100 | 6~100 | 6~100 |
| 非義務の連続した速度 | 4000 mm/mm | ||
| モードを運転して下さい | 選抜して下さい/倍 | 選抜して下さい/倍 | 倍 |
| 切断の精密 | ±0.5mm/mm | ||
| 能力精密を繰り返して下さい | ±0.5mm/mm | ||
![]()
適用:
この機械はフレーム切断の穏やかな鋼鉄を切ることができ血しょう切断の高炭素の鋼鉄、ステンレス鋼、アルミニウム、銅および他の非鉄金属を切りました;configurateはように要求した。できます、従って機械類のような企業で広く、自動車、造船業、石油化学製品、戦争の企業、冶金学、大気および宇宙空間、ボイラーおよび圧力容器、機関車等加えられます。
機械写真:
![]()
FAQ: