起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Metalwork |
証明: | ISO, CE, CCC |
モデル番号: | DP-75 |
最小注文数量: | 1 セット |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | Plywoodenのパッケージ |
受渡し時間: | 30 日間 |
支払条件: | トン/ Tは、リットル/℃ |
供給の能力: | 毎月100セット |
コントローラ: | KF9 | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
PD (W): | 25KVA - 150KVA | 溶接の工作物: | 網の工作物 |
マシンタイプ: | 自動 | 保証: | 1 年間 |
ハイライト: | スポット溶接装置,インバーター溶接機 |
DPシリーズはシリンダー自動鋼線の網の複数の点のロウイングの溶接機を選抜します
AC水冷却の抵抗の複数の点のロウイングの溶接機(DPシリーズ)
低い電力の消費;水冷;作動すること容易および維持
適用:
1) 穏やかな鋼鉄網、ステンレス鋼の網のスポット溶接。
2) 特別な作られた電極を使うと、それは小さい網、鳥籠、ペットおり、コンデンサーおよび同じような仕事の部分を溶接できます。
3) 関係の部品、蝶番、くだらないおよびボルト溶接、低炭素の締める物およびステンレス製の締める物溶接して下さい。
技術的な変数:
モデル | 評価される容量(KVA) | 入力電圧 | 入力電流(a) | 正価格販売電圧(V) | 使用率 | 電極突出し長さ | 溶接の厚さ(mm) |
DN-25 | 25 |
(単一フェーズ) 380V 50Hz |
65 | 3.5 | 50% | 350 | 0.5+0.5-1.5+1.5 |
DN-35 | 35 | 92 | 3.8 | 350 | 0.5+0.5-2.5+2.5 | ||
DN-50 | 50 | 131 | 5 | 520 | 1+1-3+3 | ||
DN-75 | 75 | 197 | 6.3 | 560 | 1+1-3.5+3.5 | ||
DN-100 | 100 | 263 | 7.6 | 560 | 1.5+1.5-4+4 | ||
DN-150 | 150 | 395 | 8.4 | 560 | 1.5+1.5-5+5 |
特徴:
コンタクトパーソン: Mrs. Mary Ji
電話番号: +8615370218084